Industries
Castinet has direct experience in serving the following industries. Examples of clients served are also identified.
| Agribusiness | International Harvester |
| Appliance & Electronics | NARDA, BrandSource |
| Banking | Bank of California, Mitsubishi Bank |
| Brokerages | Weinrich Zitzman Whitehead |
| Bus | Trailways |
| Consulting | Arthur Andersen, Price Waterhouse, Claremont |
| E-Business | ECCO Connect |
| Federal Government | Dept of Interior |
| Food & Beverage | Anheuser-Busch, Tyson |
| Fund Processing | DST Systems |
| Gaming | Chickasaw Nation |
| Garden, Nursery & Landscape | 10 various |
| Health Care | Kimberly Quality Care |
| Hearth & Patio | HPBA |
| Home Furnishings | NHFA, WHFA |
| Insurance | Family Life |
| Not For Profit | Better Business Bureau |
| Petroleum | Shell, Phillips, Exxon, Texaco |
| Railroads | BNSF, KCS, Union Pacific |
| Real Estate | ERA, RLC |
| Rent-to-Rent | ARNET |
| Retail Systems | RSPA |
| Retailers | 100+ |
| State Government | State of Missouri |
| Software | McCormack & Dodge |
| Systems Integration | ECCO Select |
| Telecommunications | Sprint, Invisiband |
| Trucking | ROCOR International |
| Utilities | Union Electric, CIPS, UP Resources |
| Water Dealers | NWDA |
| Wholesalers | 50+ |
